7 ETG - Velg leilighet

H0701 H0709 H0710 H0702 H0703 H0704 H0705 H0706 H0707 H0708 GENERALHAGEN BYSENTERET

7 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0701 07 3 82,3 9,3 2 700 000 2 700 000 5 400 000 2 640 11 668 LEDIG
H0702 07 3 80,1 18,7 SOLGT
H0703 07 3 101,8 18,4 SOLGT
H0704 07 4 127,3 27,5 4 500 000 4 500 000 9 000 000 3 637 19 446 LEDIG
H0705 07 2 54,4 8,9 SOLGT
H0706 07 3 90,1 16,7 3 200 000 3 200 000 6 400 000 2 801 13 829 LEDIG
H0707 07 3 82,3 8,5 SOLGT
H0708 07 2 54,0 8,3 1 850 000 1 850 000 3 700 000 1 996 7 995 LEDIG
H0709 07 2 54,7 8,3 1 875 000 1 875 000 3 750 000 1 996 8 103 LEDIG
H0710 07 2 54,0 8,2 1 875 000 1 875 000 3 750 000 1 996 8 103 LEDIG
e.png