Velg Etasje

5 6 7 8 9

Prisliste

5 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0501 05 2 56,2 11,5 1 850 000 1 850 000 3 700 000 2 060 6 073 8 732 LEDIG
H0502 05 4 88,0 29,3 3 000 000 3 000 000 6 000 000 2 768 9 848 13 215 LEDIG
H0503 05 2 54,4 9,3 1 900 000 1 900 000 3 800 000 1 996 6 237 8 832 LEDIG
H0504 05 3 80,1 18,4 2 900 000 2 900 000 5 800 000 2 575 9 520 12 694 LEDIG
H0505 05 3 101,8 18,4 3 650 000 3 650 000 7 300 000 3 058 11 982 15 639 LEDIG
H0506 05 4 127,3 27,5 4 400 000 4 400 000 8 800 000 3 637 14 444 18 680 LEDIG
H0507 05 2 54,4 8,9 1 900 000 1 900 000 3 800 000 1 996 6 237 8 832 LEDIG
H0508 05 3 90,1 20,6 3 100 000 3 100 000 6 200 000 2 801 10 176 13 576 LEDIG
H0509 05 2 56,2 18,3 1 850 000 1 850 000 3 700 000 2 060 6 073 8 732 LEDIG
H0510 05 2 54,0 17,0 1 800 000 1 800 000 3 600 000 1 996 5 909 8 504 LEDIG
H0511 05 2 54,7 16,5 1 825 000 1 825 000 3 650 000 1 996 5 991 8 586 LEDIG
H0512 05 2 54,0 16,6 1 825 000 1 825 000 3 650 000 1 996 5 991 8 586 LEDIG

6 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0601 06 3 82,1 9,3 2 650 000 2 650 000 5 300 000 2 640 8 699 11 938 LEDIG
H0602 06 4 88,0 24,2 3 050 000 3 050 000 6 100 000 2 768 10 012 13 379 LEDIG
H0603 06 2 54,4 9,4 1 925 000 1 925 000 3 850 000 1 996 6 319 8 914 LEDIG
H0604 06 3 80,1 18,5 2 950 000 2 950 000 5 900 000 2 575 9 684 12 858 LEDIG
H0605 06 3 101,8 18,4 3 700 000 3 700 000 7 400 000 3 058 12 146 15 803 LEDIG
H0606 06 4 127,3 27,5 4 450 000 4 450 000 8 900 000 3 637 14 608 18 844 LEDIG
H0607 06 2 54,4 8,9 1 925 000 1 925 000 3 850 000 1 996 6 319 8 914 LEDIG
H0608 06 3 90,1 16,7 SOLGT
H0609 06 3 82,3 8,5 2 750 000 2 750 000 5 500 000 2 640 9 027 12 266 LEDIG
H0610 06 2 54,0 8,3 1 825 000 1 825 000 3 650 000 1 996 5 991 8 586 LEDIG
H0611 06 2 54,7 8,3 1 850 000 1 850 000 3 700 000 1 996 6 073 8 668 LEDIG
H0612 06 2 54,0 8,2 1 850 000 1 850 000 3 700 000 1 996 6 073 8 668 LEDIG

7 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0701 07 3 82,3 9,3 2 700 000 2 700 000 5 400 000 2 640 8 863 12 102 LEDIG
H0702 07 3 80,1 18,7 SOLGT
H0703 07 3 101,8 18,4 SOLGT
H0704 07 4 127,3 27,5 4 500 000 4 500 000 9 000 000 3 637 14 772 19 008 LEDIG
H0705 07 2 54,4 8,9 SOLGT
H0706 07 3 90,1 16,7 SOLGT
H0707 07 3 82,3 8,5 SOLGT
H0708 07 2 54,0 8,3 1 850 000 1 850 000 3 700 000 1 996 6 073 8 668 LEDIG
H0709 07 2 54,7 8,3 1 875 000 1 875 000 3 750 000 1 996 6 155 8 750 LEDIG
H0710 07 2 54,0 8,2 1 875 000 1 875 000 3 750 000 1 996 6 155 8 750 LEDIG

8 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0801 08 4 127,4 18,5 SOLGT
H0802 08 4 127,3 27,5 4 550 000 4 550 000 9 100 000 3 637 14 936 19 172 LEDIG
H0803 08 2 54,4 8,9 SOLGT
H0804 08 3 90,1 16,7 SOLGT
H0805 08 3 82,3 8,5 2 850 000 2 850 000 5 700 000 2 640 9 356 12 595 LEDIG
H0806 08 2 54,0 8,3 1 875 000 1 875 000 3 750 000 1 996 6 155 8 750 LEDIG
H0807 08 2 54,7 8,3 1 900 000 1 900 000 3 800 000 1 996 6 237 8 832 LEDIG
H0808 08 2 54,0 8,2 1 900 000 1 900 000 3 800 000 1 996 6 237 8 832 LEDIG

9 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0901 09 4 133,3 22,8 5 300 000 5 300 000 10 600 000 3 766 17 398 21 763 LEDIG
H0902 09 4 124,3 43,6 5 300 000 5 300 000 10 600 000 3 573 17 398 21 570 LEDIG
H0903 09 3 82,3 8,5 2 900 000 2 900 000 5 800 000 2 640 9 520 12 759 LEDIG
H0904 09 3 148,1 84,3 6 750 000 6 750 000 13 500 000 4 120 22 158 26 877 LEDIG
e.png