6 ETG - Velg leilighet

H0601 H0611 H0612 H0602 H0603 H0604 H0605 H0606 H0607 H0608 H0609 H0610 GENERALHAGEN BYSENTERET

6 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0601 06 3 82,1 9,3 2 650 000 2 650 000 5 300 000 2 640 11 452 LEDIG
H0602 06 4 88,0 24,2 3 050 000 3 050 000 6 100 000 2 768 13 180 LEDIG
H0603 06 2 54,4 9,4 1 925 000 1 925 000 3 850 000 1 996 8 319 LEDIG
H0604 06 3 80,1 18,5 SOLGT
H0605 06 3 101,8 18,4 3 700 000 3 700 000 7 400 000 3 058 15 989 LEDIG
H0606 06 4 127,3 27,5 4 450 000 4 450 000 8 900 000 3 637 19 230 LEDIG
H0607 06 2 54,4 8,9 1 925 000 1 925 000 3 850 000 1 996 8 319 LEDIG
H0608 06 3 90,1 16,7 SOLGT
H0609 06 3 82,3 8,5 2 750 000 2 750 000 5 500 000 2 640 11 884 LEDIG
H0610 06 2 54,0 8,3 1 825 000 1 825 000 3 650 000 1 996 7 887 LEDIG
H0611 06 2 54,7 8,3 1 850 000 1 850 000 3 700 000 1 996 7 995 LEDIG
H0612 06 2 54,0 8,2 1 850 000 1 850 000 3 700 000 1 996 7 995 LEDIG
e.png