5 ETG - Velg leilighet

No results H0501 H0511 H0512 H0502 H0503 H0504 H0505 H0506 H0507 H0508 H0509 H0510 GENERALHAGEN BYSENTERET

5 ETG

Leil. Etasje Ant.rom Bra Balkong Innskudd. Fellesgj. Totalpris Felleskostn. Renter Felleskostn. inkl renter år 1-20 Status
H0501 05 2 56,2 11,5 1 850 000 1 850 000 3 700 000 2 060 7 995 LEDIG
H0502 05 4 88,0 29,3 3 000 000 3 000 000 6 000 000 2 768 12 964 LEDIG
H0503 05 2 54,4 9,3 1 900 000 1 900 000 3 800 000 1 996 8 211 LEDIG
H0504 05 3 80,1 18,4 2 900 000 2 900 000 5 800 000 2 575 12 532 LEDIG
H0505 05 3 101,8 18,4 3 650 000 3 650 000 7 300 000 3 058 15 773 LEDIG
H0506 05 4 127,3 27,5 4 400 000 4 400 000 8 800 000 3 637 19 014 LEDIG
H0507 05 2 54,4 8,9 1 900 000 1 900 000 3 800 000 1 996 8 211 LEDIG
H0508 05 3 90,1 20,6 3 100 000 3 100 000 6 200 000 2 801 13 396 LEDIG
H0509 05 2 56,2 18,3 1 850 000 1 850 000 3 700 000 2 060 7 779 LEDIG
H0510 05 2 54,0 17,0 1 800 000 1 800 000 3 600 000 1 996 7 779 LEDIG
H0511 05 2 54,7 16,5 1 825 000 1 825 000 3 650 000 1 996 7 887 LEDIG
H0512 05 2 54,0 16,6 1 825 000 1 825 000 3 650 000 1 996 7 887 LEDIG
e.png